TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
SMK MUHAMMADIYAH 5 BABAT
NO | NAMA | NUPTK | KTAM | JABATAN |
1 | H. Fatkhurrokhim, ST, M.Pd | 1836 7446 5720 0002 | 757 799 | Kepala Seklolah |
2 | Muhamad Charis, S.Pd | 0946 7556 5720 0012 | 870 827 | Waka Kurikulum |
3 | Imam Bagus Setiawan, ST, S.Pd | 1558 7516 6220 0003 | 879 717 | Waka Kesiswaan |
4 | Khoirul Muslimin, S.Pd | 2834 7526 5320 0012 | 816 697 | Waka Sarpras |
5 | Muhammad Farid Y.N, S.Pd | 1255 7456 4520 0003 | 766 182 | Waka Manajemen Mutu |
6 | Achmad Ghofur, S.Pd | 1643 7586 5920 0012 | 969 316 | Waka Humas |
7 | Hasan Muzzamil, S.Pd | 4453 7606 6320 0003 | 969 315 | Kaprodi Tek. & Rekayasa |
8 | Suyitno, S.Pd | 7940 7406 4220 0012 | Kabeng TKR | |
9 | Didik Iwantoro, S.Pd | 5749 7526 5320 0002 | 870 834 | Kabeng Tpm |
10 | Zamroni Masjid Zunaidi, S.Pd | 4758 7556 5720 0002 | 922 154 | Kaprodi Tek. Inf. & Kom. |
11 | H. M. Ro'uf Mubarok, ST | - | Kabeng MM | |
12 | Abdul Rohman, S.Kom | 2035 7666 6811 0013 | 1100 861 | Kabeng TKJ |
13 | Adam Arrizka, Amd.Kep | - | Kaprodi Kesehatan | |
14 | Maulana Surya Isyadi, S.Si.Apt | - | Kabeng Kep. & Farmasi | |
15 | Drs. Zunaedi | 9749 7466 4820 0022 | 715 720 | Tenaga Pendidik |
16 | Drs. Nasikin | 6847 7426 4620 0012 | 766 283 | Tenaga Pendidik |
17 | H. Khozin, S.Ag | 6349 7416 4320 0023 | 726 573 | Tenaga Pendidik |
18 | Abdul Azis, S.Pd | 0452 7456 4820 0013 | 766 180 | Tenaga Pendidik |
19 | Drs. Sujarwo | 6848 7386 4120 0002 | 703 991 | Koord. BP/BK |
20 | Drs. Abu Sufyan, M.MPd | 1840 7426 4120 0002 | 749 571 | Tenaga Pendidik |
21 | Puji Hartono, S.Pd | 8760 7496 5120 0002 | 870 832 | Tenaga Pendidik |
22 | Naning Yuni Ardiyanti, S.Pd | 4945 7536 5430 0012 | 870 835 | Tenaga Pendidik |
23 | Mukhsin, S.Ag | 2542 7416 4820 0003 | 571 563 | Tenaga Pendidik |
24 | Eko Sun'an Zainuri, S.Pd | 1643 7506 5220 0052 | 880 381 | Tenaga Pendidik |
25 | Muhtarom, S.Pd | 5849 7506 5320 0002 | 870 826 | Tenaga Pendidik |
26 | Hetty Rachmawati, SE | 0846 7536 5630 0012 | 880 377 | Tenaga Pendidik |
27 | Mustamar, S.Pd | 1954 7426 4320 0012 | 715 728 | Tenaga Pendidik |
28 | Drs. Imam Syaukani, MA | 6945 7446 4520 0002 | 585 777 | Tenaga Pendidik |
29 | Zunanik, S.Ag | 6133 7506 5230 0023 | 880 376 | Tenaga Pendidik |
30 | Muhammad Amin, ST, S.Pd | 0760 7516 5220 0012 | 880 382 | Tenaga Pendidik |
31 | Zunni Ismawati, S.Pd | 1462 7486 4730 0003 | 880 375 | Tenaga Pendidik |
32 | Fuat Adhar, S.Ag | 4133 7486 4920 0003 | 778 263 | Tenaga Pendidik |
33 | Hari Kuncoro, S.Pd, MM | 4863 7516 5220 0002 | 816 849 | Tenaga Pendidik |
34 | Endah Tri Kurniawati, S.Pd | 8238 7576 5830 0003 | Tenaga Pendidik | |
35 | Sri Kartika Candra Rini, S.Pd | 3741 7556 5630 0012 | 1313 7711 | Tenaga Pendidik |
36 | Lutfi Dewi Susanti, S.Pd | 0653 7566 5830 0012 | 870 830 | Tenaga Pendidik |
37 | Nuha Nabawi, ST | 1144 7546 5620 0013 | 969 305 | Tenaga Pendidik |
38 | Helmi Ranu Miharjo, ST | 3948 7686 7020 0002 | Tenaga Pendidik | |
39 | Tanfiddyah Russanty, S.Pd | 1357 7496 4730 0003 | 725 876 | Tenaga Pendidik |
40 | Sa'idah Nur Qomariyatin, S.Th.i | 4138 7486 4930 0013 | 765 678 | Tenaga Pendidik |
41 | Eva Rokmawana, S.Pd | 6848 7616 6130 0012 | Tenaga Pendidik | |
42 | Nisya Mu'jizah, S.Pd | - | Tenaga Pendidik | |
43 | Siti Yumiatin, S.Pd | 6935 7646 6521 0152 | 1100 860 | Tenaga Pendidik |
44 | Drs. Yusuf Efendi, MM | 8135 7476 4920 0043 | 747 734 | Tenaga Pendidik |
45 | Ony Fadllun Ni'am, S.Pd | - | 1077 751 | Tenaga Pendidik |
46 | Hani Sukahatia, S.Pd | 7542 7416 4220 0043 | Tenaga Pendidik | |
47 | Bayek Setiyowati, S.Si | 3638 7596 6030 0102 | 1313 8111 | Tenaga Pendidik |
48 | Sumarni, S.P | 5235 7546 5520 0013 | Tenaga Pendidik | |
49 | Ai Sri Rahayu, S.Pd | 8959 7636 6521 0082 | 1100 868 |
Tenaga Pendidik |
50 | Dewi Subektiningsih, S.Pd | 5753 7626 6330 0082 | Tenaga Pendidik | |
51 | Muji Andik Prasetia, S.Pd | - | Tenaga Pendidik | |
52 | Nency Setyorini, S.Pd | 8452 7616 6321 0113 | Tenaga Pendidik | |
53 | Sakti Iswahyudi, S.Pd | 6333 7606 6220 0053 | Tenaga Pendidik | |
54 | Qomari, S.Pd | 0146 7536 5520 0013 | 989 264 | Tenaga Pendidik |
55 | Muslih Dwi Priyono, A.Md | - | Tenaga Pendidik | |
56 | Siti Indasah, S.Pd | 5940 7546 5530 0012 | 802 882 | Tenaga Pendidik |
57 | Didik Mudjijanto, S.Pd, M.MPd | 8659 7546 5620 0002 | 880 383 | Tenaga Pendidik |
58 | Izatun Afidah, S.Kes | Tenaga Pendidik | ||
59 | Vita Ariyanti, S.Kom | Tenaga Pendidik | ||
60 | Ardzy Panggayuh Indarto, S.Pd | Tenaga Pendidik | ||
61 | Hadiyono, S.Kom | 0662 7616 6220 0012 | 1048 340 | Ka. TU |
62 | Suherni, S.Pd | 8454 7636 6430 0002 | 969 308 | Bendahara |
63 | Yuli Enni | - | Teaching Factory | |
64 | Nafidhatul Husnah | 5358 7696 7021 0013 | Virtual Library | |
65 | Iwan Zanuar | - | 1100 866 | Administrasi 1 |
66 | Jemmy Arnado | - | Administrasi 2 | |
67 | Bambang Prastiyo | - | Tool Man | |
68 | Taufik Rochman | - | Scurity 1 | |
69 | Sukarwadi | 5559 7646 6611 0043 | 1318 8611 | Scurity 2 |
70 | Nurcahyo | 3437 7276 2820 0002 | Full Time | |
71 | Zubaidi | 3153 7436 4520 0003 | Cleaning Service |